|
Για το Μέτρο 3.2, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 383,69 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη στο ποσό των 162,67 εκατομμυρίων ευρώ. Εχουν ενταχθεί 6 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 395,34 εκατομμυρίων ευρώ, με Δημόσια Δαπάνη 165,51 εκατομμυρίων ευρώ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 6 έργα που χρηματοδοτούνται από το Μέτρο 3.2. Για περισσότερα στοιχεία, κατεβάστε το αρχείο Excel.
| Α/Α | Κωδικός | Τίτλος | Π/Υ |
| 1 | 85370 | ENIΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 14.300.000,00 |
| 2 | 62014 | ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ | 44.452.187,23 |
| 3 | 97587 | ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ (Β ΚΥΚΛΟΣ) | 49.585.185,00 |
| 4 | 70548 | ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ | 87.501.740,54 |
| 5 | 86652 | ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Β | 184.000.000,00 |
| 6 | 100780 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 15.500.000,00 |
Τελ. Ενημέρωση: 08/11/2005
|